航空会社のご案内
便名(ANA) | 往路 | 復路 | 発 | 着 | 経由 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
NH935 | 成田 | アモイ | 09:45 | 13:40 | 毎日 | |
NH936 | アモイ | 成田 | 14:30 | 19:10 | 毎日 |
便名(ANA) | 往路 | 復路 | 発 | 着 | 経由 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
NH | 関空 | アモイ | ||||
NH | アモイ | 関空 |
便名(JAL) | 往路 | 復路 | 発 | 着 | 経由 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
JL | 成田 | アモイ | ||||
JL | アモイ | 成田 |
便名(ANA) | 往路 | 復路 | 発 | 着 | 経由 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
MF840 | 関空 | アモイ | 1920 |
2155 |
2457 |
|
MF839 | アモイ | 関空 | 1440 |
1820 |
2457 |